<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Projeto Sonho.com &#187; Engenharia Cerebral</title>
	<atom:link href="http://projetosonho.com/category/engenharia-cerebral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://projetosonho.com</link>
	<description>Um blog de Amores &#38; Dissabores</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2011 15:06:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Reestruturando</title>
		<link>http://projetosonho.com/engenharia-cerebral/reestruturando/</link>
		<comments>http://projetosonho.com/engenharia-cerebral/reestruturando/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 14:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arzobispo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engenharia Cerebral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projetosonho.com/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[Engenharia cerebral está passando por uma reestruturação para que possa servir como guia para os que querem se manter em estudo. Em breve maiores informações.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://projetosonho.com/setorx/wp-content/uploads/2010/12/baby.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1304" title="baby" src="http://projetosonho.com/setorx/wp-content/uploads/2010/12/baby.jpg" alt="" width="550" height="362" /></a></p>
<p>Engenharia cerebral está passando por uma reestruturação para que possa servir como guia para os que querem se manter em estudo.</p>
<p>Em breve maiores informações.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projetosonho.com/engenharia-cerebral/reestruturando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engenharia Cerebral: Estágio III</title>
		<link>http://projetosonho.com/engenharia-cerebral/engenharia-cerebral-estagio-iii/</link>
		<comments>http://projetosonho.com/engenharia-cerebral/engenharia-cerebral-estagio-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 15:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arzobispo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engenharia Cerebral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projetosonho.com/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[Bem vindos ao diário de bordo do Projeto engenharia Cerebral. Como todos sabem ou deveriam saber, o engenharia cerebral vai passar ao nível III, isso na prática refletirá no tempo e na qualidade do estudo. Muitos já haviam ficado quase aterrorizados com o tempo de 8h diárias proposto no Engenharia Cerebral I, e recebi vários [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://projetosonho.com/setorx/wp-content/uploads/2010/10/Engenharia.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1226" style="border: 5px solid black;" title="Engenharia" src="http://projetosonho.com/setorx/wp-content/uploads/2010/10/Engenharia.jpg" alt="" width="396" height="500" /></a></p>
<p>Bem vindos ao diário de bordo do Projeto engenharia Cerebral.</p>
<p>Como todos sabem ou deveriam saber, o engenharia cerebral vai passar ao nível III, isso na prática refletirá no tempo e na qualidade do estudo.</p>
<p>Muitos já haviam ficado quase aterrorizados com o tempo de 8h diárias proposto no Engenharia Cerebral I, e recebi vários emails questionando a viabilidade do Engenharia Cerebral II (12h diárias) . Agora, adotando a nova fronteira e adequando à vida de um estudante profissional (é inevitável ao passar para o terceiro estágio), proponho a fase III.</p>
<blockquote><p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Engenharia Cerebral: Estágio III</strong></span></p>
<p><strong>5:40</strong><strong> </strong>- Acordar.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>6:00</strong></span> &#8211; Iniciar estudo.</p>
<p>12:00 &#8211; Almoço.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Intervalo &#8211; 1:30h</span></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">13:30</span></strong>- Iniciar estudo.</p>
<p>19:30 &#8211; Jantar</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Intervalo &#8211; 1:00h</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>20:30</strong></span>- Iniciar estudo.</p>
<p>23:30 &#8211; Por hoje é só.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Intervalo &#8211; 0:30h</span></p>
<p><strong>00:00</strong> &#8211; Dormir.</p>
<p><strong><span style="color: #000080;">Total: 15h de estudo + tempo para refeições e internet + 5:40h de sono.</span></strong></p></blockquote>
<p>Quer for seguir, me avise por comentário, pois quero ver quem consegue seguir a rotina.</p>
<p>Um abraço.</p>
<p>Começando o terceiro estágio na segunda -feira dia 25.10.2010.</p>
<p>Nota do Webmaster: vale a pena&#8230; sempre! Afinal, devemos apostar em nós mesmos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projetosonho.com/engenharia-cerebral/engenharia-cerebral-estagio-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12h por dia</title>
		<link>http://projetosonho.com/engenharia-cerebral/12h-por-dia/</link>
		<comments>http://projetosonho.com/engenharia-cerebral/12h-por-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 12:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arzobispo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engenharia Cerebral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projetosonho.com/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Bem&#8230; para muitos essa é uma meta inatingível. Mas com esforço e dedicação, estou certo de que conseguirá; Engenharia Cerebral, Mode:ON]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1056" title="cerebro" src="http://projetosonho.com/setorx/wp-content/uploads/2010/08/cerebro.jpg" alt="" width="300" height="250" /></p>
<p>Bem&#8230; para muitos essa é uma meta inatingível. Mas com esforço e dedicação, estou certo de que conseguirá;</p>
<p><strong>Engenharia Cerebral</strong>, Mode:ON</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projetosonho.com/engenharia-cerebral/12h-por-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A febre&#8230;</title>
		<link>http://projetosonho.com/engenharia-cerebral/a-febre/</link>
		<comments>http://projetosonho.com/engenharia-cerebral/a-febre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arzobispo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engenharia Cerebral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projetosonho.com/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[A febre pegou&#8230; tenso. Não consegui bem estudar hoje, uma febre me pegou. Volto amanhã;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1101" title="sufocado" src="http://projetosonho.com/setorx/wp-content/uploads/2010/08/sufocado-300x207.jpg" alt="" width="300" height="207" /></p>
<p>A febre pegou&#8230; tenso. Não consegui bem estudar hoje, uma febre me pegou. Volto amanhã;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projetosonho.com/engenharia-cerebral/a-febre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quem disse que estudar não doi?</title>
		<link>http://projetosonho.com/engenharia-cerebral/quem-disse-que-estudar-nao-doi/</link>
		<comments>http://projetosonho.com/engenharia-cerebral/quem-disse-que-estudar-nao-doi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 18:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arzobispo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engenharia Cerebral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projetosonho.com/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Estudar dói, e muito!kkkk Acontece que é muito fácil colocar isso como uma desculpa para tudo. Eu mal tenho tempo para postar aqui,o faço pois sei que muitas pessoas acompanham esse dia a dia e querem umas dicas do que fazer e de como fazer&#8230; Estamos crescendo juntos. Não desanime, senão acabarei por desanimar também. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1098" title="igreja" src="http://projetosonho.com/setorx/wp-content/uploads/2010/08/igreja.jpg" alt="" width="440" height="330" /></p>
<p>Estudar dói, e muito!kkkk</p>
<p>Acontece que é muito fácil colocar isso como uma desculpa para tudo. Eu mal tenho tempo para postar aqui,o faço pois sei que muitas pessoas acompanham esse dia a dia e querem umas dicas do que fazer e de como fazer&#8230;</p>
<p>Estamos crescendo juntos. Não desanime, senão acabarei por desanimar também.</p>
<p>Força!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projetosonho.com/engenharia-cerebral/quem-disse-que-estudar-nao-doi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sábado &amp; Domingo: dias de tranquilidade?</title>
		<link>http://projetosonho.com/engenharia-cerebral/sabado-domingo-dias-de-tranquilidade/</link>
		<comments>http://projetosonho.com/engenharia-cerebral/sabado-domingo-dias-de-tranquilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 02:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arzobispo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engenharia Cerebral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projetosonho.com/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[A realidade é que precisamos de um tempinho para espairecer mas não devemos abandonar completamente o estudo. 8:30 &#8211; 12:00. segunda recomeça: Engenharia Cerebral!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://projetosonho.com/setorx/wp-content/uploads/2010/08/Firefox_wallpaper.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1071" title="Firefox_wallpaper" src="http://projetosonho.com/setorx/wp-content/uploads/2010/08/Firefox_wallpaper-300x187.png" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p>A realidade é que precisamos de um tempinho para espairecer mas não devemos abandonar completamente o estudo.</p>
<p>8:30 &#8211; 12:00.</p>
<p>segunda recomeça: Engenharia Cerebral!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projetosonho.com/engenharia-cerebral/sabado-domingo-dias-de-tranquilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Force: sem limites</title>
		<link>http://projetosonho.com/engenharia-cerebral/force-sem-limites/</link>
		<comments>http://projetosonho.com/engenharia-cerebral/force-sem-limites/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 18:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arzobispo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engenharia Cerebral]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projetosonho.com/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Já vi uma vez em uma novela não muito distante daqui um rapaz que chegara em casa com uma pretensa estafa mental oriunda do estudo do Javanês, bem, o javanês existe: Javanês é uma das línguas da Indonésia, sendo falada na parte central e leste da ilha de Java. É a primeira língua para mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://projetosonho.com/setorx/wp-content/uploads/2010/08/cerebro.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1056" title="cerebro" src="http://projetosonho.com/setorx/wp-content/uploads/2010/08/cerebro.jpg" alt="" width="300" height="250" /></a></p>
<p>Já vi uma vez em uma novela não muito distante daqui um rapaz que chegara em casa com uma pretensa estafa mental oriunda do estudo do Javanês, bem, o javanês existe:</p>
<blockquote><p><strong>Javanês</strong> é uma das línguas da Indonésia, sendo falada na parte central e leste da ilha de Java. É a primeira língua para mais de 75.500.000 pessoas.</p></blockquote>
<p>Mas&#8230; Como esta descrito acima , nada mais é do que uma lingua e definitivamente não consigo ver uma pessoa em Estafa Mental por estar aprendendo javanês. Todavia, o que é Estafa Mental?</p>
<blockquote><p>Para fins práticos, existem quatro grandes caminhos para que alguém sinta chegue na estafa.</p>
<ul>
<li>O <strong>primeiro</strong> caminho da estafa é o das <strong>doenças específicas</strong>, com anemia, depressão, alergias, doenças reumáticas, cardíacas ou pulmonares, entre inúmeras outras.</li>
</ul>
<ul>
<li>O <strong>segundo</strong> caminho da estafa é a <strong>Síndrome da Fadiga Crônica</strong> (SFC). O “síndrome” é utilizado porque a SFC não é uma doenças única, é  um conjunto de sinais e sintomas que indicam alterações de vários  órgãos do organismo.</li>
</ul>
<ul>
<li>O <strong>terceiro</strong> caminho da estafa é a <strong>Síndrome do Burnout</strong>, um tipo bastante específico de estresse emocional que acaba levando à exaustão.</li>
</ul>
<div>
<ul>
<li>E o <strong>quarto</strong> caminho da estafa é a <strong>Desnutrição Celular</strong>, a falta ou baixa de nutrientes como vitaminas, minerais ou aminoácidos.</li>
</ul>
</div>
</blockquote>
<div>Bem, a estafa mental existe, mas é fruto de doenças e acredite: a chance de você estar doente é pequena. Na realidade o cérebro rende na medida que o forçamos a trabalhar. É sempre bom um intervalo, mas não devemos confundí-lo com férias.</div>
<div>A verdade é que  objetivo é nosso e devemos focar.</div>
<div>Muitas vezes os amigos não compreendem ou mesmo a família acha que não atrapalha pedir para passar pela milésima vez as fotos da câmera para o computador.</div>
<div>Persistência é a chave! Deixe a estafa mental para depois que cumprir seus objetivos.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projetosonho.com/engenharia-cerebral/force-sem-limites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engenharia Cerebral: decifrando I</title>
		<link>http://projetosonho.com/engenharia-cerebral/engenharia-cerebral-decifrando-i/</link>
		<comments>http://projetosonho.com/engenharia-cerebral/engenharia-cerebral-decifrando-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 06:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arzobispo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engenharia Cerebral]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[encriptação]]></category>
		<category><![CDATA[enigma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projetosonho.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Esse texto mostra que nosso cérebro é capaz de coisas incríveis. Fixe seus olhos no texto abaixo e deixe que a sua mente leia corretamente o que está escrito. 35T3 P3QU3N0 T3XTO 53RV3 4P3N45 P4R4 M05TR4R COMO NO554 C4B3Ç4 CONS3GU3 F4Z3R CO1545 1MPR3551ON4ANT35! R3P4R3 N155O! NO COM3ÇO 35T4V4 M310 COMPL1C4DO, M45 N3ST4 L1NH4 SU4 M3NT3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-118 aligncenter" title="engenharia-cerebral" src="http://projetosonho.com/setorx/wp-content/uploads/2009/04/engenharia-cerebral.jpg" alt="" width="443" height="332" /></p>
<p>Esse texto mostra que nosso cérebro é capaz de coisas incríveis.</p>
<p>Fixe seus olhos no texto abaixo e deixe que a sua  mente leia corretamente o que está escrito.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;">35T3  P3QU3N0 T3XTO 53RV3 4P3N45 P4R4 M05TR4R COMO NO554 C4B3Ç4<br />
CONS3GU3 F4Z3R CO1545 1MPR3551ON4ANT35! R3P4R3 N155O! NO COM3ÇO<br />
35T4V4 M310 COMPL1C4DO, M45 N3ST4 L1NH4 SU4 M3NT3 V41 D3C1FR4NDO O<br />
CÓD1GO QU453 4UTOM4T1C4M3NT3, S3M PR3C1S4R P3N54R MU1TO, C3RTO?<br />
POD3 F1C4R B3M ORGULHO5O D155O! SU4 C4P4C1D4D3 M3R3C3! P4R4BÉN5!</p>
</blockquote>
<p>G05T0U, C0M3NT3!<br />
BO4 53M4NA&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projetosonho.com/engenharia-cerebral/engenharia-cerebral-decifrando-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engenharia Cerebral: Quebrando Limites (II)</title>
		<link>http://projetosonho.com/engenharia-cerebral/engenharia-cerebral-quebrando-limites-ii/</link>
		<comments>http://projetosonho.com/engenharia-cerebral/engenharia-cerebral-quebrando-limites-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 14:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arzobispo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engenharia Cerebral]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[enigma]]></category>
		<category><![CDATA[reflexivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projetosonho.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Todos devem ter acompanhado a odisséia que foi o primeiro programa &#8220;Engenharia Cerebral&#8221;, alguns fios de cabelo branco, completo exaurimento físico e aprovação no resultado almejado. O tempo passou e o estudo tem rendido por esses dias, contudo assim como as baterias o ser humano também precisa de um choque às vezes para continuar funcionando. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-531" title="Engenharia Cerebral" src="http://projetosonho.com/setorx/wp-content/uploads/2010/01/Engenharia-Cerebral.jpg" alt="Engenharia Cerebral" width="512" height="384" /></p>
<p style="text-align: justify;">Todos devem ter acompanhado a odisséia que foi o primeiro programa &#8220;Engenharia Cerebral&#8221;, alguns fios de cabelo branco, completo exaurimento físico e aprovação no resultado almejado. O tempo passou e o estudo tem rendido por esses dias, contudo assim como as baterias o ser humano também precisa de um choque às vezes para continuar funcionando.</p>
<p style="text-align: justify;">Neste ponto é que entra o Engenharia Cerebral (15 dias):</p>
<p style="text-align: justify;">1- Atividade Física.</p>
<p style="text-align: justify;">2-Alimentação Saudável (com zinco e lítio)</p>
<p style="text-align: justify;">3-Estudo de 11:30 por dia com intervalos para lazer mental ( manter a cabeça funcionando, mas em atividades prazerosas)</p>
<p style="text-align: justify;">4-Conversar com outras pessoas no fim de semana : para evitar sintomas esquizofrênicos (acredite, com 10 dias vozes começam à aparecer&#8230;kkkkkk)</p>
<p style="text-align: justify;">5- Nunca Exceder os 15 dias.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><strong>[update: 13/01/20010]</strong></p>
<p style="text-align: justify;">À Partir do dia 18/01/2010 irei iniciar a narrativa de cada um dos dias do Engenharia Cerebral, inclusive alimetação, atividade física e horários de estudo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projetosonho.com/engenharia-cerebral/engenharia-cerebral-quebrando-limites-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exercícios para o cérebro.</title>
		<link>http://projetosonho.com/engenharia-cerebral/exercicios-para-o-cerebro/</link>
		<comments>http://projetosonho.com/engenharia-cerebral/exercicios-para-o-cerebro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 22:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arzobispo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engenharia Cerebral]]></category>
		<category><![CDATA[cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[esforço]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://projetosonho.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Diga em voz alta os dias da semana na ordem inversa. Agora em ordem alfabética. Faça o mesmo com os meses do ano. Primeiro em ordem inversa e depois alfabética. Some mentalmente o ano, mês e dia em que você nasceu. Faça isso com a data de nascimento de outras pessoas. Diga o nome de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-355" title="cerebro2" src="http://projetosonho.com/setorx/wp-content/uploads/2009/08/cerebro2.jpg" alt="cerebro2" width="309" height="267" /></p>
<ol>
<li>Diga em voz alta os dias da semana na ordem inversa. Agora em ordem alfab<a title="ética" href="http://swasthya.marcocarvalho.com/tags/etica/">ética</a>.</li>
<li>Faça o mesmo com os meses do ano. Primeiro em ordem inversa e depois alfabética.</li>
<li>Some mentalmente o ano, mês e dia em que você nasceu. Faça isso com a data de nascimento de outras pessoas.</li>
<li>Diga o nome de dois objetos para cada letra do seu nome. Tente fazer sem repetir um objeto.</li>
<li>Onde você esteja, veja cinco objetos vermelhos que cabem no seu bolso e 5 azuis que não cabem.</li>
</ol>
<p>Este exercício foi concebido por <a onclick="javascript:urchinTracker('/outbound/agesmart.blogspot.com/?ref=http_//www.google.com.br/search?hl=pt-BR_q=exerc_C3_ADcio+para+o+cerebro_btnG=Pesquisa+Google_meta=_aq=f_oq=');" href="http://agesmart.blogspot.com/" target="_blank">Harriet Vines </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://projetosonho.com/engenharia-cerebral/exercicios-para-o-cerebro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

